Hoje é Sábado, 14 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Barra De Santo Antonio - AL e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá barrense! Se você é morador de Barra De Santo Antonio ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Nublado
Sensação Térmica: 24º
Temperatura: 24º
Vento: 19 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁ | 14/06/2025 | Chuva. Máximas de 25 a 27°C e mínimas de 22 a 24°C. | 26 ºC | 23 ºC | 05:34:49 | 17:09:39 | Ventos SE de 15 a 30 km/h. |
DOM | 15/06/2025 | Chuva. Máximas de 26 a 28°C e mínimas de 21 a 23°C. | 27 ºC | 22 ºC | 05:35:01 | 17:09:48 | Ventos ESE de 10 a 15 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Pancadas de chuva de manhã. Máximas de 27 a 29°C e mínimas de 22 a 24°C. | 28 ºC | 23 ºC | 05:35:16 | 17:09:59 | Ventos E de 15 a 25 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Chuva. Máximas de 26 a 28°C e mínimas de 22 a 24°C. | 27 ºC | 23 ºC | 05:35:30 | 17:10:11 | Ventos SE de 15 a 30 km/h. |
QUA | 18/06/2025 | Pancadas de chuva. Máximas de 26 a 28°C e mínimas de 22 a 24°C. | 27 ºC | 23 ºC | 05:35:44 | 17:10:23 | Ventos SE de 15 a 30 km/h. |
A cidade de Barra De Santo Antonio possui 3 aeroportos próximos. Isso facilita muito a locomoção e desenvolvimento da cidade. Veja abaixo quais são:
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Barra De Santo Antonio gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.